
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 091 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 090 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 089 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 088 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 087 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYP - 086 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYP - 085 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYP - 084 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYP - 083 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYP - 082 | 3475 |
